Overzicht actuele hypotheekrente
Hieronder treft u een overzicht van de actuele hypotheekrentes. Zodra u klikt op de rentetermijn of het percentage van de executiewaarde van uw keuze, wordt het overzicht automatisch aangepast.
Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op.
| Aanbieder | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|
| Triodos Bank Hypotheek | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.45 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.50 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 2.90 | 3.10 | 3.20 | - |
| ING Basisrente | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.60 |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.60 |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 3.00 | 3.20 | 3.30 | - |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.70 |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.80 |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 3.60 |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 3.15 | 3.40 | 3.50 | - |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.75 |
| ING Dagrente | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.85 |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.70 |
| Woonfonds Comfort Lijn | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.90 |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.70 |
| Hypotrust OK Hypotheek | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| Centraal Beheer Achmea Hypotheek | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 4.00 |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3.35 | 3.65 | 3.95 | 4.25 |
| RegioBank Budget Hypotheek | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.30 |
| Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 4.10 |
| ASR WelThuis hypotheek | 3.45 | 3.65 | 3.95 | 4.35 |
| BLG Wonen Basis Hypotheek | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.80 |
| Aanbieder | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|
| Obvion Compact Hypotheek | 3.20 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.85 |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3.25 | 3.45 | 3.75 | 3.95 |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 3.25 | 3.45 | 3.55 | - |
| Triodos Bank Hypotheek | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.90 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.90 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| ING Basisrente | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 4.05 |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 3.35 | 3.55 | 3.65 | - |
| Obvion Basis Hypotheek | 3.40 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3.45 | 3.65 | 3.95 | 4.15 |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.10 |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| ASR WelThuis hypotheek | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.40 |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 3.55 | 3.65 | 3.75 | - |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 4.15 |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 4.25 |
| ING Dagrente | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.30 |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 |
| Obvion Hypotheek | 3.60 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
| RegioBank Budget Hypotheek | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.60 |
| Centraal Beheer Achmea Hypotheek | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.45 |
| Woonfonds Comfort Lijn | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.45 |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3.85 | 3.45 | 3.65 | 4.35 |
| Hypotrust OK Hypotheek | 3.90 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| AEGON Hypotheken | 3.90 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.95 | 3.55 | 3.75 | 4.45 |
| BLG Wonen Basis Hypotheek | 3.95 | 4.35 | 4.65 | 4.95 |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3.95 | 3.55 | 3.75 | 4.45 |
| Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek | 3.95 | 4.25 | 4.35 | 4.65 |
| Aanbieder | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.65 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 4.05 | 4.25 | 4.35 | - |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 4.15 | 4.35 | 4.45 | - |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.75 |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4.20 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
| Obvion Compact Hypotheek | 4.20 | 4.60 | 4.70 | 4.80 |
| ASR WelThuis hypotheek | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.20 |
| AEGON Hypotheken | 4.20 | 4.30 | 4.80 | 4.80 |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 4.25 | 4.45 | 4.45 | 4.85 |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 4.25 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 4.25 | 4.55 | 4.65 | 4.95 |
| Triodos Bank Hypotheek | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.90 |
| Conservatrix Hypotheek | 4.30 | 4.50 | 4.70 | - |
| ING Basisrente | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 5.00 |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 4.40 | 4.65 | 4.75 | - |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
| Obvion Basis Hypotheek | 4.40 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
| Centraal Beheer Achmea Hypotheek | 4.45 | 4.75 | 4.85 | 5.15 |
| RegioBank Budget Hypotheek | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.35 |
| Woonfonds Comfort Lijn | 4.45 | 4.75 | 4.85 | 5.15 |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 5.05 |
| Hypotrust OK Hypotheek | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
| ING Dagrente | 4.55 | 4.75 | 4.95 | 5.25 |
| SNS Bank Budgethypotheek | 4.55 | 4.85 | 5.15 | 5.45 |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 5.10 |
| Obvion Hypotheek | 4.60 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
| Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek | 4.65 | 4.95 | 5.05 | 5.35 |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 4.75 | 4.35 | 4.55 | 5.25 |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.75 | 4.35 | 4.55 | 5.25 |
| BLG Wonen Basis Hypotheek | 4.80 | 5.20 | 5.50 | 5.80 |
| Aanbieder | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|
| Conservatrix Hypotheek | 4.40 | 4.60 | 4.80 | - |
| AEGON Hypotheken | 4.55 | 4.65 | 5.15 | 5.15 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.40 |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 4.95 | 5.15 | 5.25 | - |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.60 |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.65 |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 5.05 | 5.25 | 5.35 | - |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.80 |
| ASR WelThuis hypotheek | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 6.00 |
| Triodos Bank Hypotheek | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.25 | 4.85 | 5.05 | 5.75 |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5.25 | 4.85 | 5.05 | 5.75 |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.95 |
| ING Basisrente | 5.35 | 5.55 | 5.75 | 6.05 |
| RegioBank Budget Hypotheek | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 6.30 |
| Obvion Compact Hypotheek | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 6.00 |
| SNS Bank Budgethypotheek | 5.55 | 5.85 | 6.15 | 6.45 |
| Obvion Basis Hypotheek | 5.60 | 6.00 | 6.10 | 6.20 |
| ING Dagrente | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.30 |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 5.75 | 6.05 | 6.15 | 6.45 |
| Obvion Hypotheek | 5.80 | 6.20 | 6.30 | 6.40 |
| Centraal Beheer Achmea Hypotheek | 5.95 | 6.25 | 6.35 | 6.65 |
| Woonfonds Comfort Lijn | 5.95 | 6.25 | 6.35 | 6.65 |
| BLG Wonen Basis Hypotheek | 6.05 | 6.45 | 6.75 | 7.05 |
| Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek | 6.15 | 6.45 | 6.55 | 6.85 |
| Aanbieder | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|
| Conservatrix Hypotheek | 4.75 | 4.95 | 5.15 | - |
| AEGON Hypotheken | 4.85 | 4.95 | 5.45 | 5.45 |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 5.10 | 5.30 | 5.40 | - |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 5.20 | 5.40 | 5.50 | - |
| ASR WelThuis hypotheek | 5.35 | 5.55 | 5.85 | 6.25 |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5.40 | 5.60 | 5.90 | 6.10 |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 6.05 |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 6.10 |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 6.10 |
| Obvion Compact Hypotheek | 5.60 | 6.00 | 6.10 | 6.20 |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5.60 | 5.80 | 6.10 | 6.30 |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 6.35 |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 |
| Obvion Basis Hypotheek | 5.80 | 6.20 | 6.30 | 6.40 |
| Woonfonds Comfort Lijn | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 6.70 |
| Obvion Hypotheek | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 6.50 |
| SNS Bank Budgethypotheek | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 |


